2015 Final 競技結果
リミテッド(排気量1.6L以下およびディーゼル) | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 氏 名 | ゼッケン | 所 属 | 競技車両 |
優勝 | 和田 賢志郎 | 10 | ピットインリペア− | パジェロミニ |
2 | 浜田 一郎 | 11 | ランドワ−クス | ジムニ−(JB43) |
3 | 中村 隆 | 1 | Team Racing Pajero Cat | パジェロロング 3.2 |
アンフィニー(無差別)クラス | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 氏 名 | ゼッケン | 所 属 | 競技車両 |
優勝 | 川添 哲朗 | 1 | TEAM WESTWIN | エスク−ド2.0 |
2 | 後藤 誠司 | 2 | TEAM WESTWIN | エスク−ド2.0 |
3 | 三坂 圭 | 9 | ランドワ−クス | パジェロイオ 1.8 |
2015 第三戦 競技結果
リミテッド(排気量1.6L以下およびディーゼル) | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 氏 名 | ゼッケン | 所 属 | 競技車両 |
優勝 | 武田 亨 | 2 | トルキ− | ジムニ−(JB23 0.66) |
2 | 武田 正和 | 13 | トルキ− | ジムニ−(JB23 0.66) |
3 | 西牟田 吉紀 | 6 | Team HANGAR Sports | パジェロミニ |
4 | 下城 昇一 | 14 | Team Sameday | パジェロミニ |
アンフィニー(無差別)クラス | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 氏 名 | ゼッケン | 所 属 | 競技車両 |
優勝 | 後藤 誠司 | 2 | TEAM WESTWIN | エスク−ド2.0 |
2 | 興梠 秀和 | 10 | ヒロセ自動車SEVレ−シング | パジェロJトップ3.5 |
3 | 宮崎 竜也 | 7 | TEAM WESTWIN | グランドチェロキ−4.7 |
4 | 茂村 尚 | 12 | サンケンレ−シング | フォレスタ− |
2015 第二戦 競技結果
リミテッド(排気量1.6L以下およびディーゼル) | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 氏 名 | ゼッケン | 所 属 | 競技車両 |
優勝 | 住本 一准 | 16 | ヒロセ自動車SEVレ−シング | パジェロJトップ(2.5ディ−ゼル) |
2 | 浜田 琢也 | 3 | もみぢ会 | パジェロロング 新3.2 |
3 | 下城 昇一 | 14 | TEAM SAMEDAY | パジェロミニ |
4 | 中村 和成 | 12 | チ−ム グリ−ン | パジェロJr |
アンフィニー(無差別)クラス | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 氏 名 | ゼッケン | 所 属 | 競技車両 |
優勝 | 後藤 誠司 | 2 | TEAM WESTWIN | エスク−ド2.0 |
2 | 興梠 秀和 | 17 | ヒロセ自動車SEVレ−シング | パジェロJトップ3.5 |
3 | 宮崎 竜也 | 5 | TEAM WESTWIN | グランドチェロキ−4.7 |
4 | 浜田 琢也 | 3 | もみぢ会 | パジェロロング新3.2 |
2015 第一戦 競技結果
リミテッド(排気量1.6L以下およびディーゼル) | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 氏 名 | ゼッケン | 所 属 | 競技車両 |
優勝 | 中村 隆 | 1 | Team Racing Pajero Cat | パジェロロング3.2 |
2 | 武田 正和 | 6 | トルキ− | ジムニ−(JB 0.66) |
3 | 武田 亨 | 2 | トルキ− | ジムニ−(JB 0.66) |
4 | 枝木 博史 | 9 | もみぢ会 | パジェロロング(新3.2) |
2014 Final 競技結果
リミテッド(排気量1.6L以下およびディーゼル) | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 氏 名 | ゼッケン | 所 属 | 競技車両 |
優勝 | 武田 亨 | 3 | トルキ− | ジムニ−(JB 0.66) |
2 | 浜田 一郎 | 16 | ランドワ−クスUDS | ジムニ−(JB 1.3) |
3 | 中村 隆 | 8 | Team Racing Pajero Cat | パジェロロング3.2 |
4 | 浜田 琢也 | 12 | もみぢ会 | パジェロロング(新3.2) |
アンフィニー(無差別)クラス | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 氏 名 | ゼッケン | 所 属 | 競技車両 |
優勝 | 川添 哲朗 | 3 | TEAM WESTWIN | エスク−ド2.0 |
2 | 廣瀬 克美 | 1 | ヒロセ自動車SEVレ−シング | パジェロJトップ3.5 |
3 | 興梠 秀和 | 13 | ヒロセ自動車SEVレ−シング | パジェロ3.5 |
4 | 宮崎 竜也 | 4 | TEAM WESTWIN | ヴィ−クロス3.2 |
2014 第二戦 競技結果
リミテッド(排気量1.6L以下およびディーゼル) | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 氏 名 | ゼッケン | 所 属 | 競技車両 |
優勝 | 中村 隆 | 10 | Team Racing Pajero Cat | パジェロロング3.2 |
2 | 武田 亨 | 3 | トルキ− | ジムニ−(JB 0.66) |
3 | 武田 正和 | 12 | トルキ会 | ジムニ−(JB 0.66) |
4 | 浜田 琢也 | 6 | もみぢ会 | パジェロロング(新3.2) |
アンフィニー(無差別)クラス | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 氏 名 | ゼッケン | 所 属 | 競技車両 |
優勝 | 川添 哲朗 | 3 | TEAM WESTWIN | エスク−ド2.0 |
2 | 後藤 誠司 | 2 | TEAM WESTWIN | エスク−ド2.0 |
3 | 中村 隆 | 8 | Team Racing Pajero Cat | パジェロロング3.2 |
4 | 中村 和成 | 9 | グリ−ン | パジェロJr 1.1 |
2014 第一戦 競技結果と
リミテッド(排気量1.6L以下およびディーゼル) | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 氏 名 | ゼッケン | 所 属 | 競技車両 |
優勝 | 中村 隆 | 8 | Team Racing Pajero Cat | パジェロロング3.2 |
2 | 中村 和成 | 12 | グリーン | パジェロジュニア1.1 |
3 | 浜田 琢也 | 13 | もみぢ会 | パジェロロング(新3.2) |
4 | 枝木 博史 | 11 | もみぢ会 | パジェロロング(新3.2) |
アンフィニー(無差別)クラス | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 氏 名 | ゼッケン | 所 属 | 競技車両 |
優勝 | 川添 哲朗 | 3 | TEAM WESTWIN | エスク−ド2.0 |
2 | 後藤 誠司 | 2 | TEAM WESTWIN | エスク−ド2.0 |
3 | 廣瀬 克美 | 1 | ヒロセ自動車SEVレ−シング | パジェロJトップ3.5 |
4 | 興梠 秀和 | 10 | ヒロセ自動車SEVレ−シング | パジェロJトップ3.5 |
2014 シリ−ズポイントランキング
リミテッド | アンフィニ | ||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏 名 | ポイント | 順位 | 氏 名 | ポイント |
1 | 中村 隆 | 130 | 1 | 川添 哲朗 | 150 |
2 | 武田 亨 | 90 | 2 | 後藤 誠司 | 80 |
3 | 浜田 琢也 | 70 | 3 | 廣瀬 克美 | 71 |
4 | 中村 和成 | 41 | 4 | 興梠 秀和 | 50 |
5 | 武田 正和 | 31 | 5 | 中村 隆 | 31 |
6 | 枝木 博史 | 31 | 6 | 中村 和成 | 22 |
2013 Final 競技結果
リミテッド(排気量1.6L以下およびディーゼル) | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 氏 名 | ゼッケン | 所 属 | 競技車両 |
優勝 | 中村 隆 | 27 | Team Racing Pajero Cat | パジェロロング |
2 | 武田 亨 | 32 | 無所属 | ジムニ−JB23 |
3 | 中村 和成 | 29 | 無所属 | パジェロJr |
4 | 今村 慎二郎 | 25 | KOINOURAレ−シング | ジムニ−JB23 |
アンフィニー(無差別)クラス | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 氏 名 | ゼッケン | 所 属 | 競技車両 |
優勝 | 廣瀬 克美 | 3 | ヒロセ自動車SEVレ−シング | パジェロJトップ |
2 | 後藤 誠司 | 2 | TEAM WESTWIN | エスク−ド |
3 | 川添 哲朗 | 1 | TEAM WESTWIN | エスク−ド |
4 | 興梠 秀和 | 10 | ヒロセ自動車SEVレ−シング | パジェロJトップ |
2013 第二戦 競技結果
リミテッド(排気量1.6L以下およびディーゼル) | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 氏 名 | ゼッケン | 所 属 | 競技車両 |
優勝 | 下本浩久 | 31 | リンゴスター | パジェロミニ |
2 | 武田正和 | 29 | 無所属 | ジムニ−JB23 |
3 | 枝木博史 | 32 | 無所属 | パジェロロング |
4 | 宮崎竜也 | 25 | TEAM WESTWIN | デリカスペ−スギア |
アンフィニー(無差別)クラス | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 氏 名 | ゼッケン | 所 属 | 競技車両 |
優勝 | 廣瀬克美 | 3 | ヒロセ自動車SEVレ−シング | パジェロJトップ |
2 | 後藤誠司 | 2 | TEAM WESTWIN | エスク−ド |
3 | 川添哲朗 | 1 | TEAM WESTWIN | エスク−ド |
4 | 中村 隆 | 11 | Team Racing pajerocat | パジェロロング |
2013 第一戦 競技結果
リミテッド(排気量1.6L以下およびディーゼル) | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 氏 名 | ゼッケン | 所 属 | 競技車両 |
優勝 | 宮崎竜也 | 4 | TEAM WESTWIN | デリカスペ−スギア |
2 | 斉藤 功 | 24 | TEAM HANGARスポ−ツ | ジムニ−JB23 |
3 | 栗田英俊 | 30 | TEAM HANGARスポ−ツ | ジムニ−JB22 |
4 | 中原 賢 | 22 | 4'sファクトリ−レ−シング | プロシ−ドマ−ビ− |
アンフィニー(無差別)クラス | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 氏 名 | ゼッケン | 所 属 | 競技車両 |
優勝 | 後藤誠司 | 2 | TEAM WESTWIN | エスク−ド |
2 | 川添哲朗 | 1 | TEAM WESTWIN | エスク−ド |
3 | 廣瀬克美 | 3 | ヒロセ自動車SEVレ−シング | パジェロ |
4 | 阪田智英 | 28 | 4'sファクトリ−レ−シング | パジェロ EVO |
2013 シリーズポイント
ポイント内容 1位 50P 2位 40P 3位 30P 4位 20P 5位 10P | ||||
リミテッド | アンフィニー | |||
---|---|---|---|---|
順位 | 氏 名 | ポイント | 氏 名 | ポイント |
1 | 宮崎竜也 | 70 | 廣瀬 克美 | 130 |
2 | 下本浩久 | 50 | 後藤 誠司 | 130 |
3 | 武田 亨 | 50 | 川添 哲朗 | 90 |
4 | 中村 隆 | 50 | 興梠 秀和 | 40 |
5 | 武田 正和 | 40 | 中村 隆 | 20 |
6 | 枝木 博史 | 40 | 阪田 智英 | 20 |
2012 競技結果
2012 Final Stage 11月25日 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 氏 名 | ゼッケン | 所 属 | 競技車両 |
優勝 | 後藤誠司 | 1 | TEAM WESTWIN | エスク−ド |
2 | 川添哲朗 | 2 | TEAM WESTWIN | エスク−ド |
3 | 廣瀬玄造 | 13 | ヒロセ自動車SEVレ−シング | パジェロJトップ |
4 | 中村 隆 | 15 | Team Racing Pajero Cat | パジェロ ロングDタ-ボ |
2012第二戦 7月22日 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 氏 名 | ゼッケン | 所 属 | 競技車両 |
優勝 | 川添 哲郎 | 3 | TEAM WESTWIN | エスク−ド |
2 | 後藤 誠司 | 1 | TEAM WESTWIN | エスク−ド |
3 | 廣瀬 克美 | 2 | ヒロセ自動車 SEVレーシング | パジェロ Jトップ |
4 | 興梠 秀和 | 63 | ヒロセ自動車 SEVレーシング | パジェロ Jトップ |
2012第一戦 4月22日 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 氏 名 | ゼッケン | 所 属 | 競技車両 |
優勝 | 川添 哲郎 | 53 | TEAM WESTWIN | エスク−ド |
2 | 廣瀬 克美 | 52 | ヒロセ自動車 SEV レーシング | パジェロ Jトップ |
3 | 後藤 誠司 | 51 | TEAM WESTWIN | エスク−ド |
4 | 廣瀬 玄造 | 58 | ヒロセ自動車 SEV レーシング | パジェロ Jトップ |
※今回は11台エントリ−に付き4位以下のポイントはありません。 |
2012 TDA総合ランキング 最終
シリーズポイント内容 1位 50P 2位 40P 3位 30P 4位 20P 5位 10P | ||||
順位 | 氏 名 | ポイント | 所 属 | 競技車両 |
---|---|---|---|---|
1 | 川添 哲朗 | 140 | TEAM WESTWIN | エスク−ド |
2 | 後藤 誠司 | 120 | TEAM WESTWIN | エスク−ド |
3 | 廣瀬 克美 | 70 | ヒロセ自動車 SEVレーシング | パジェロ Jトップ |
4 | 廣瀬 玄造 | 50 | ヒロセ自動車 SEVレーシング | パジェロ Jトップ |
5 | 中村 隆 | 20 | Team Racing Pajero Cat | パジェロ ロングDタ-ボ |
6 | 興梠 秀和 | 20 | ヒロセ自動車SEVレ−シング | パジェロJトップ |
2011 競技結果
2011第一戦 3月21日 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 氏 名 | ゼッケン | 所 属 | 競技車両 |
優勝 | 廣瀬 克美 | 15 | ヒロセ自動車 SEV レーシング | パジェロ Jトップ |
2 | 後藤 誠司 | 1 | TEAM WESTWIN | エスクード |
3 | 中村 隆 | 12 | Team Racing Pajero Cat | パジェロロング Dターボ |
4 | 川添 哲郎 | 2 | TEAM WESTWIN | パジェロミニ |
2011第二戦 7月18日 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 氏 名 | ゼッケン | 所 属 | 競技車両 |
優勝 | 後藤 誠司 | 22 | TEAM WESTWIN | エスクード |
2 | 廣瀬 克美 | 21 | ヒロセ自動車 SEV レーシング | パジェロ Jトップ |
3 | 阪田 智英 | 30 | フォ−ズファクトリ− | パジェロエボリューション |
4 | 川添 哲郎 | 33 | TEAM WESTWIN | パジェロミニ |
2011第三戦 11月27日 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 氏 名 | ゼッケン | 所 属 | 競技車両 |
優勝 | 後藤 誠司 | 1 | TEAM WESTWIN | エスクード |
2 | 廣瀬 克美 | 2 | ヒロセ自動車 SEV レーシング | パジェロ Jトップ |
3 | 川添 哲郎 | 16 | TEAM WESTWIN | エスクード |
4 | 興梠(コウロギ)秀和 | − | ヒロセ自動車 SEV レーシング | パジェロ Jトップ |
2011年間ランキング
シリーズポイント内容 1位 50P 2位 40P 3位 30P 4位 20P 5位 10P | ||||
順位 | 氏 名 | ポイント | 所 属 | 競技車両 |
---|---|---|---|---|
1 | 後藤 誠司 | − | TEAM WESTWIN | エスクード |
2 | 廣瀬 克美 | − | ヒロセ自動車 SEV レーシング | パジェロ Jトップ |
3 | 川添 哲朗 | − | TEAM WESTWIN | パジェロミニ(第一、二戦)エスクード(第三戦) |
4 | 中村 隆 | − | Team Racing Pajero Cat | パジェロロング Dターボ |
5 | 阪田 智英 | − | フォ−ズファクトリ−レ−シング | パジェロエボリューション |
6 | 興梠 秀和 | − | ヒロセ自動車 SEV レーシング | デリカスペ−スギア D−ボ |